Odia Calendar January 2002
ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଜାନୁଆରୀ ୨୦୦୨
Pausha – Magha · Saka 1923 · tithi at sunrise in Bhubaneswar. Red dates are Sundays, Sankranti, Purnima, Amavasya and festivals.
Sun ରବି
Mon ସୋମ
Tue ମଙ୍ଗଳ
Wed ବୁଧ
Thu ଗୁରୁ
Fri ଶୁକ୍ର
Sat ଶନି
1୧୭
ଦ୍ୱିତୀୟା2୧୮
ତୃତୀୟା3୧୯
ପଞ୍ଚମୀ4୨୦
ଷଷ୍ଠୀ5୨୧
ସପ୍ତମୀ6୨୨
ଅଷ୍ଟମୀ7୨୩
ନବମୀ8୨୪
ଦଶମୀ9୨୫
ଏକାଦଶୀ10୨୬
ଦ୍ୱାଦଶୀ11୨୭
ତ୍ରୟୋଦଶୀ12୨୮
ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ13୨୯
ଅମାବାସ୍ୟା14୧
ପ୍ରତିପଦାମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି15୨
ଦ୍ୱିତୀୟା16୩
ତୃତୀୟା17୪
ଚତୁର୍ଥୀ18୫
ପଞ୍ଚମୀ19୬
ଷଷ୍ଠୀ20୭
ଷଷ୍ଠୀ21୮
ସପ୍ତମୀ22୯
ଅଷ୍ଟମୀ23୧୦
ନବମୀ24୧୧
ଦଶମୀ25୧୨
ଏକାଦଶୀ26୧୩
ଦ୍ୱାଦଶୀ27୧୪
ତ୍ରୟୋଦଶୀ28୧୫
ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀପୂର୍ଣ୍ଣିମା29୧୬
ପ୍ରତିପଦା30୧୭
ଦ୍ୱିତୀୟା31୧୮
ତୃତୀୟାFestivals and vrata days in January 2002
- 9 Jan, WedKrishna Ekadashiଏକାଦଶୀ
- 13 Jan, SunAmavasyaଅମାବାସ୍ୟା
- 14 Jan, MonMakara Sankrantiମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି
- 25 Jan, FriShukla Ekadashiଏକାଦଶୀ
- 28 Jan, MonPurnimaପୂର୍ଣ୍ଣିମା
Day-by-day panjika
| Date | Odia date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / sunset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jan · Tue | ପୌଷ ୧୭ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା Dwitiya till 11:19 AM, 01 Jan | ପୁଷ୍ୟା Pushya | 06:22 AM / 05:18 PM |
| 2 Jan · Wed | ପୌଷ ୧୮ | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟା Tritiya till 8:34 AM, 02 Jan | ଆଶ୍ଲେଷା Ashlesha | 06:23 AM / 05:19 PM |
| 3 Jan · Thu | ପୌଷ ୧୯ | କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ Panchami till 3:06 AM, 04 Jan | ମଘା Magha | 06:23 AM / 05:19 PM |
| 4 Jan · Fri | ପୌଷ ୨୦ | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ Shashthi till 12:36 AM, 05 Jan | ପୂର୍ବାଫାଲ୍ଗୁନୀ Purva Phalguni | 06:23 AM / 05:20 PM |
| 5 Jan · Sat | ପୌଷ ୨୧ | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ Saptami till 10:24 PM, 05 Jan | ଉତ୍ତରାଫାଲ୍ଗୁନୀ Uttara Phalguni | 06:23 AM / 05:21 PM |
| 6 Jan · Sun | ପୌଷ ୨୨ | କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ Ashtami till 8:32 PM, 06 Jan | ହସ୍ତା Hasta | 06:24 AM / 05:21 PM |
| 7 Jan · Mon | ପୌଷ ୨୩ | କୃଷ୍ଣ ନବମୀ Navami till 7:03 PM, 07 Jan | ଚିତ୍ରା Chitra | 06:24 AM / 05:22 PM |
| 8 Jan · Tue | ପୌଷ ୨୪ | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ Dashami till 5:59 PM, 08 Jan | ସ୍ୱାତୀ Swati | 06:24 AM / 05:22 PM |
| 9 Jan · Wed | ପୌଷ ୨୫ | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ Ekadashi till 5:20 PM, 09 Jan | ବିଶାଖା Vishakha | 06:24 AM / 05:23 PM |
| 10 Jan · Thu | ପୌଷ ୨୬ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ Dwadashi till 5:07 PM, 10 Jan | ଅନୁରାଧା Anuradha | 06:25 AM / 05:24 PM |
| 11 Jan · Fri | ପୌଷ ୨୭ | କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ Trayodashi till 5:19 PM, 11 Jan | ଜ୍ୟେଷ୍ଠା Jyeshtha | 06:25 AM / 05:24 PM |
| 12 Jan · Sat | ପୌଷ ୨୮ | କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ Chaturdashi till 5:56 PM, 12 Jan | ମୂଳା Mula | 06:25 AM / 05:25 PM |
| 13 Jan · Sun | ପୌଷ ୨୯ | କୃଷ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟା Amavasya till 6:59 PM, 13 Jan | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା Purva Ashadha | 06:25 AM / 05:26 PM |
| 14 Jan · Mon | ମାଘ ୧ | ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା Pratipada till 8:26 PM, 14 Jan | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା Uttara Ashadha | 06:25 AM / 05:26 PM |
| 15 Jan · Tue | ମାଘ ୨ | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା Dwitiya till 10:17 PM, 15 Jan | ଶ୍ରବଣ Shravana | 06:25 AM / 05:27 PM |
| 16 Jan · Wed | ମାଘ ୩ | ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା Tritiya till 12:28 AM, 17 Jan | ଧନିଷ୍ଠା Dhanishtha | 06:25 AM / 05:28 PM |
| 17 Jan · Thu | ମାଘ ୪ | ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ Chaturthi till 2:55 AM, 18 Jan | ଶତଭିଷା Shatabhisha | 06:25 AM / 05:28 PM |
| 18 Jan · Fri | ମାଘ ୫ | ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ Panchami till 5:30 AM, 19 Jan | ପୂର୍ବାଭାଦ୍ରପଦ Purva Bhadrapada | 06:25 AM / 05:29 PM |
| 19 Jan · Sat | ମାଘ ୬ | ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ Shashthi till 8:02 AM, 20 Jan | ଉତ୍ତରାଭାଦ୍ରପଦ Uttara Bhadrapada | 06:25 AM / 05:30 PM |
| 20 Jan · Sun | ମାଘ ୭ | ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ Shashthi till 8:02 AM, 20 Jan | ରେବତୀ Revati | 06:25 AM / 05:30 PM |
| 21 Jan · Mon | ମାଘ ୮ | ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ Saptami till 10:18 AM, 21 Jan | ରେବତୀ Revati | 06:25 AM / 05:31 PM |
| 22 Jan · Tue | ମାଘ ୯ | ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ Ashtami till 12:06 PM, 22 Jan | ଅଶ୍ୱିନୀ Ashwini | 06:25 AM / 05:32 PM |
| 23 Jan · Wed | ମାଘ ୧୦ | ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ Navami till 1:16 PM, 23 Jan | ଭରଣୀ Bharani | 06:25 AM / 05:32 PM |
| 24 Jan · Thu | ମାଘ ୧୧ | ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ Dashami till 1:40 PM, 24 Jan | କୃତ୍ତିକା Krittika | 06:25 AM / 05:33 PM |
| 25 Jan · Fri | ମାଘ ୧୨ | ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ Ekadashi till 1:14 PM, 25 Jan | ରୋହିଣୀ Rohini | 06:24 AM / 05:34 PM |
| 26 Jan · Sat | ମାଘ ୧୩ | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ Dwadashi till 12:00 PM, 26 Jan | ମୃଗଶିରା Mrigashira | 06:24 AM / 05:34 PM |
| 27 Jan · Sun | ମାଘ ୧୪ | ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ Trayodashi till 10:01 AM, 27 Jan | ଆଦ୍ରା Ardra | 06:24 AM / 05:35 PM |
| 28 Jan · Mon | ମାଘ ୧୫ | ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ Chaturdashi till 7:25 AM, 28 Jan | ପୁନର୍ବସୁ Punarvasu | 06:24 AM / 05:35 PM |
| 29 Jan · Tue | ମାଘ ୧୬ | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା Pratipada till 12:58 AM, 30 Jan | ପୁଷ୍ୟା Pushya | 06:24 AM / 05:36 PM |
| 30 Jan · Wed | ମାଘ ୧୭ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା Dwitiya till 9:28 PM, 30 Jan | ମଘା Magha | 06:23 AM / 05:37 PM |
| 31 Jan · Thu | ମାଘ ୧୮ | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟା Tritiya till 6:01 PM, 31 Jan | ପୂର୍ବାଫାଲ୍ଗୁନୀ Purva Phalguni | 06:23 AM / 05:37 PM |
Calculated by Odiapedia with modern astronomical (drik) methods and the Lahiri ayanamsa for Bhubaneswar; Odia dates follow the Odisha rule (the month begins on the day of the Sankranti). Festival dates are shown only when confirmed from an official list or published panjika. Printed panjikas can differ by a few minutes, and fasting days can differ by tradition — see the Ekadashi list and the month-by-month panjika.
