Odia Calendar January 2024
ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୪
Pausha – Magha · Saka 1945 · tithi at sunrise in Bhubaneswar. Red dates are Sundays, Sankranti, Purnima, Amavasya and festivals.
Sun ରବି
Mon ସୋମ
Tue ମଙ୍ଗଳ
Wed ବୁଧ
Thu ଗୁରୁ
Fri ଶୁକ୍ର
Sat ଶନି
1୧୭
ପଞ୍ଚମୀ2୧୮
ଷଷ୍ଠୀ3୧୯
ସପ୍ତମୀ4୨୦
ଅଷ୍ଟମୀ5୨୧
ନବମୀ6୨୨
ଦଶମୀ7୨୩
ଏକାଦଶୀ8୨୪
ଦ୍ୱାଦଶୀ9୨୫
ତ୍ରୟୋଦଶୀ10୨୬
ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ11୨୭
ଅମାବାସ୍ୟା12୨୮
ପ୍ରତିପଦା13୨୯
ଦ୍ୱିତୀୟା14୩୦
ତୃତୀୟା15୧
ପଞ୍ଚମୀମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି16୨
ଷଷ୍ଠୀ17୩
ସପ୍ତମୀ18୪
ଅଷ୍ଟମୀ19୫
ନବମୀ20୬
ଦଶମୀ21୭
ଏକାଦଶୀ22୮
ଦ୍ୱାଦଶୀ23୯
ତ୍ରୟୋଦଶୀ24୧୦
ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ25୧୧
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା26୧୨
ପ୍ରତିପଦା27୧୩
ଦ୍ୱିତୀୟା28୧୪
ତୃତୀୟା29୧୫
ଚତୁର୍ଥୀ30୧୬
ଚତୁର୍ଥୀ31୧୭
ପଞ୍ଚମୀFestivals and vrata days in January 2024
- 7 Jan, SunKrishna Ekadashiଏକାଦଶୀ
- 11 Jan, ThuAmavasyaଅମାବାସ୍ୟା
- 15 Jan, MonMakara Sankrantiମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି
- 21 Jan, SunShukla Ekadashiଏକାଦଶୀ
- 25 Jan, ThuPurnimaପୂର୍ଣ୍ଣିମା
Day-by-day panjika
| Date | Odia date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / sunset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jan · Mon | ପୌଷ ୧୭ | କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ Panchami till 2:29 PM, 01 Jan | ମଘା Magha | 06:22 AM / 05:18 PM |
| 2 Jan · Tue | ପୌଷ ୧୮ | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ Shashthi till 5:11 PM, 02 Jan | ପୂର୍ବାଫାଲ୍ଗୁନୀ Purva Phalguni | 06:22 AM / 05:18 PM |
| 3 Jan · Wed | ପୌଷ ୧୯ | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ Saptami till 7:49 PM, 03 Jan | ଉତ୍ତରାଫାଲ୍ଗୁନୀ Uttara Phalguni | 06:23 AM / 05:19 PM |
| 4 Jan · Thu | ପୌଷ ୨୦ | କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ Ashtami till 10:05 PM, 04 Jan | ହସ୍ତା Hasta | 06:23 AM / 05:20 PM |
| 5 Jan · Fri | ପୌଷ ୨୧ | କୃଷ୍ଣ ନବମୀ Navami till 11:47 PM, 05 Jan | ଚିତ୍ରା Chitra | 06:23 AM / 05:20 PM |
| 6 Jan · Sat | ପୌଷ ୨୨ | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ Dashami till 12:42 AM, 07 Jan | ସ୍ୱାତୀ Swati | 06:24 AM / 05:21 PM |
| 7 Jan · Sun | ପୌଷ ୨୩ | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ Ekadashi till 12:47 AM, 08 Jan | ବିଶାଖା Vishakha | 06:24 AM / 05:22 PM |
| 8 Jan · Mon | ପୌଷ ୨୪ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ Dwadashi till 12:00 AM, 09 Jan | ଅନୁରାଧା Anuradha | 06:24 AM / 05:22 PM |
| 9 Jan · Tue | ପୌଷ ୨୫ | କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ Trayodashi till 10:25 PM, 09 Jan | ଜ୍ୟେଷ୍ଠା Jyeshtha | 06:24 AM / 05:23 PM |
| 10 Jan · Wed | ପୌଷ ୨୬ | କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ Chaturdashi till 8:11 PM, 10 Jan | ମୂଳା Mula | 06:24 AM / 05:24 PM |
| 11 Jan · Thu | ପୌଷ ୨୭ | କୃଷ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟା Amavasya till 5:27 PM, 11 Jan | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା Purva Ashadha | 06:25 AM / 05:24 PM |
| 12 Jan · Fri | ପୌଷ ୨୮ | ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା Pratipada till 2:24 PM, 12 Jan | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା Uttara Ashadha | 06:25 AM / 05:25 PM |
| 13 Jan · Sat | ପୌଷ ୨୯ | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା Dwitiya till 11:12 AM, 13 Jan | ଶ୍ରବଣ Shravana | 06:25 AM / 05:26 PM |
| 14 Jan · Sun | ପୌଷ ୩୦ | ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା Tritiya till 8:00 AM, 14 Jan | ଧନିଷ୍ଠା Dhanishtha | 06:25 AM / 05:26 PM |
| 15 Jan · Mon | ମାଘ ୧ | ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ Panchami till 2:17 AM, 16 Jan | ଶତଭିଷା Shatabhisha | 06:25 AM / 05:27 PM |
| 16 Jan · Tue | ମାଘ ୨ | ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ Shashthi till 11:58 PM, 16 Jan | ଉତ୍ତରାଭାଦ୍ରପଦ Uttara Bhadrapada | 06:25 AM / 05:28 PM |
| 17 Jan · Wed | ମାଘ ୩ | ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ Saptami till 10:07 PM, 17 Jan | ରେବତୀ Revati | 06:25 AM / 05:28 PM |
| 18 Jan · Thu | ମାଘ ୪ | ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ Ashtami till 8:45 PM, 18 Jan | ଅଶ୍ୱିନୀ Ashwini | 06:25 AM / 05:29 PM |
| 19 Jan · Fri | ମାଘ ୫ | ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ Navami till 7:52 PM, 19 Jan | ଭରଣୀ Bharani | 06:25 AM / 05:29 PM |
| 20 Jan · Sat | ମାଘ ୬ | ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ Dashami till 7:27 PM, 20 Jan | କୃତ୍ତିକା Krittika | 06:25 AM / 05:30 PM |
| 21 Jan · Sun | ମାଘ ୭ | ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ Ekadashi till 7:27 PM, 21 Jan | ରୋହିଣୀ Rohini | 06:25 AM / 05:31 PM |
| 22 Jan · Mon | ମାଘ ୮ | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ Dwadashi till 7:52 PM, 22 Jan | ମୃଗଶିରା Mrigashira | 06:25 AM / 05:31 PM |
| 23 Jan · Tue | ମାଘ ୯ | ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ Trayodashi till 8:40 PM, 23 Jan | ଆଦ୍ରା Ardra | 06:25 AM / 05:32 PM |
| 24 Jan · Wed | ମାଘ ୧୦ | ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ Chaturdashi till 9:50 PM, 24 Jan | ଆଦ୍ରା Ardra | 06:25 AM / 05:33 PM |
| 25 Jan · Thu | ମାଘ ୧୧ | ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା Purnima till 11:24 PM, 25 Jan | ପୁନର୍ବସୁ Punarvasu | 06:24 AM / 05:33 PM |
| 26 Jan · Fri | ମାଘ ୧୨ | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା Pratipada till 1:20 AM, 27 Jan | ପୁଷ୍ୟା Pushya | 06:24 AM / 05:34 PM |
| 27 Jan · Sat | ମାଘ ୧୩ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା Dwitiya till 3:37 AM, 28 Jan | ଆଶ୍ଲେଷା Ashlesha | 06:24 AM / 05:35 PM |
| 28 Jan · Sun | ମାଘ ୧୪ | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟା Tritiya till 6:11 AM, 29 Jan | ମଘା Magha | 06:24 AM / 05:35 PM |
| 29 Jan · Mon | ମାଘ ୧୫ | କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଥୀ Chaturthi till 8:55 AM, 30 Jan | ପୂର୍ବାଫାଲ୍ଗୁନୀ Purva Phalguni | 06:24 AM / 05:36 PM |
| 30 Jan · Tue | ମାଘ ୧୬ | କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଥୀ Chaturthi till 8:55 AM, 30 Jan | ଉତ୍ତରାଫାଲ୍ଗୁନୀ Uttara Phalguni | 06:23 AM / 05:36 PM |
| 31 Jan · Wed | ମାଘ ୧୭ | କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ Panchami till 11:37 AM, 31 Jan | ହସ୍ତା Hasta | 06:23 AM / 05:37 PM |
Calculated by Odiapedia with modern astronomical (drik) methods and the Lahiri ayanamsa for Bhubaneswar; Odia dates follow the Odisha rule (the month begins on the day of the Sankranti). Festival dates are shown only when confirmed from an official list or published panjika. Printed panjikas can differ by a few minutes, and fasting days can differ by tradition — see the Ekadashi list and the month-by-month panjika.
