Odia Calendar December 2031
ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଡିସେମ୍ବର ୨୦୩୧
Margashira – Pausha · Saka 1953 · tithi at sunrise in Bhubaneswar. Red dates are Sundays, Sankranti, Purnima, Amavasya and festivals.
Sun ରବି
Mon ସୋମ
Tue ମଙ୍ଗଳ
Wed ବୁଧ
Thu ଗୁରୁ
Fri ଶୁକ୍ର
Sat ଶନି
1୧୫
ଦ୍ୱିତୀୟା2୧୬
ତୃତୀୟା3୧୭
ଚତୁର୍ଥୀ4୧୮
ପଞ୍ଚମୀ5୧୯
ଷଷ୍ଠୀ6୨୦
ସପ୍ତମୀ7୨୧
ଅଷ୍ଟମୀ8୨୨
ନବମୀ9୨୩
ଦଶମୀ10୨୪
ଏକାଦଶୀ11୨୫
ଦ୍ୱାଦଶୀ12୨୬
ତ୍ରୟୋଦଶୀ13୨୭
ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ14୨୮
ଅମାବାସ୍ୟା15୨୯
ପ୍ରତିପଦା16୧
ଦ୍ୱିତୀୟାଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି17୨
ଚତୁର୍ଥୀ18୩
ପଞ୍ଚମୀ19୪
ଷଷ୍ଠୀ20୫
ସପ୍ତମୀ21୬
ଅଷ୍ଟମୀ22୭
ନବମୀ23୮
ଦଶମୀ24୯
ଏକାଦଶୀ25୧୦
ଦ୍ୱାଦଶୀ26୧୧
ତ୍ରୟୋଦଶୀ27୧୨
ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ28୧୩
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା29୧୪
ପ୍ରତିପଦା30୧୫
ଦ୍ୱିତୀୟା31୧୬
ତୃତୀୟାFestivals and vrata days in December 2031
- 10 Dec, WedKrishna Ekadashiଏକାଦଶୀ
- 14 Dec, SunAmavasyaଅମାବାସ୍ୟା
- 16 Dec, TueDhanu Sankrantiଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି
- 24 Dec, WedShukla Ekadashiଏକାଦଶୀ
- 28 Dec, SunPurnimaପୂର୍ଣ୍ଣିମା
Day-by-day panjika
| Date | Odia date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / sunset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Dec · Mon | ମାର୍ଗଶିର ୧୫ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା Dwitiya till 7:56 AM, 01 Dec | ଆଦ୍ରା Ardra | 06:06 AM / 05:05 PM |
| 2 Dec · Tue | ମାର୍ଗଶିର ୧୬ | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟା Tritiya till 10:04 AM, 02 Dec | ଆଦ୍ରା Ardra | 06:06 AM / 05:06 PM |
| 3 Dec · Wed | ମାର୍ଗଶିର ୧୭ | କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଥୀ Chaturthi till 12:29 PM, 03 Dec | ପୁନର୍ବସୁ Punarvasu | 06:07 AM / 05:06 PM |
| 4 Dec · Thu | ମାର୍ଗଶିର ୧୮ | କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ Panchami till 3:02 PM, 04 Dec | ପୁଷ୍ୟା Pushya | 06:07 AM / 05:06 PM |
| 5 Dec · Fri | ମାର୍ଗଶିର ୧୯ | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ Shashthi till 5:34 PM, 05 Dec | ଆଶ୍ଲେଷା Ashlesha | 06:08 AM / 05:06 PM |
| 6 Dec · Sat | ମାର୍ଗଶିର ୨୦ | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ Saptami till 7:51 PM, 06 Dec | ମଘା Magha | 06:09 AM / 05:06 PM |
| 7 Dec · Sun | ମାର୍ଗଶିର ୨୧ | କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ Ashtami till 9:41 PM, 07 Dec | ପୂର୍ବାଫାଲ୍ଗୁନୀ Purva Phalguni | 06:09 AM / 05:06 PM |
| 8 Dec · Mon | ମାର୍ଗଶିର ୨୨ | କୃଷ୍ଣ ନବମୀ Navami till 10:54 PM, 08 Dec | ଉତ୍ତରାଫାଲ୍ଗୁନୀ Uttara Phalguni | 06:10 AM / 05:07 PM |
| 9 Dec · Tue | ମାର୍ଗଶିର ୨୩ | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ Dashami till 11:22 PM, 09 Dec | ହସ୍ତା Hasta | 06:11 AM / 05:07 PM |
| 10 Dec · Wed | ମାର୍ଗଶିର ୨୪ | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ Ekadashi till 11:01 PM, 10 Dec | ଚିତ୍ରା Chitra | 06:11 AM / 05:07 PM |
| 11 Dec · Thu | ମାର୍ଗଶିର ୨୫ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ Dwadashi till 9:54 PM, 11 Dec | ସ୍ୱାତୀ Swati | 06:12 AM / 05:08 PM |
| 12 Dec · Fri | ମାର୍ଗଶିର ୨୬ | କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ Trayodashi till 8:02 PM, 12 Dec | ବିଶାଖା Vishakha | 06:12 AM / 05:08 PM |
| 13 Dec · Sat | ମାର୍ଗଶିର ୨୭ | କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ Chaturdashi till 5:33 PM, 13 Dec | ଅନୁରାଧା Anuradha | 06:13 AM / 05:08 PM |
| 14 Dec · Sun | ମାର୍ଗଶିର ୨୮ | କୃଷ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟା Amavasya till 2:36 PM, 14 Dec | ଜ୍ୟେଷ୍ଠା Jyeshtha | 06:14 AM / 05:09 PM |
| 15 Dec · Mon | ମାର୍ଗଶିର ୨୯ | ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା Pratipada till 11:20 AM, 15 Dec | ମୂଳା Mula | 06:14 AM / 05:09 PM |
| 16 Dec · Tue | ପୌଷ ୧ | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା Dwitiya till 7:55 AM, 16 Dec | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା Purva Ashadha | 06:15 AM / 05:09 PM |
| 17 Dec · Wed | ପୌଷ ୨ | ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ Chaturthi till 1:20 AM, 18 Dec | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା Uttara Ashadha | 06:15 AM / 05:10 PM |
| 18 Dec · Thu | ପୌଷ ୩ | ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ Panchami till 10:28 PM, 18 Dec | ଶ୍ରବଣ Shravana | 06:16 AM / 05:10 PM |
| 19 Dec · Fri | ପୌଷ ୪ | ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ Shashthi till 8:04 PM, 19 Dec | ଶତଭିଷା Shatabhisha | 06:16 AM / 05:11 PM |
| 20 Dec · Sat | ପୌଷ ୫ | ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ Saptami till 6:13 PM, 20 Dec | ପୂର୍ବାଭାଦ୍ରପଦ Purva Bhadrapada | 06:17 AM / 05:11 PM |
| 21 Dec · Sun | ପୌଷ ୬ | ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ Ashtami till 4:58 PM, 21 Dec | ଉତ୍ତରାଭାଦ୍ରପଦ Uttara Bhadrapada | 06:17 AM / 05:12 PM |
| 22 Dec · Mon | ପୌଷ ୭ | ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ Navami till 4:20 PM, 22 Dec | ରେବତୀ Revati | 06:18 AM / 05:12 PM |
| 23 Dec · Tue | ପୌଷ ୮ | ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ Dashami till 4:19 PM, 23 Dec | ଅଶ୍ୱିନୀ Ashwini | 06:18 AM / 05:13 PM |
| 24 Dec · Wed | ପୌଷ ୯ | ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ Ekadashi till 4:50 PM, 24 Dec | ଭରଣୀ Bharani | 06:19 AM / 05:13 PM |
| 25 Dec · Thu | ପୌଷ ୧୦ | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ Dwadashi till 5:51 PM, 25 Dec | କୃତ୍ତିକା Krittika | 06:19 AM / 05:14 PM |
| 26 Dec · Fri | ପୌଷ ୧୧ | ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ Trayodashi till 7:15 PM, 26 Dec | କୃତ୍ତିକା Krittika | 06:20 AM / 05:14 PM |
| 27 Dec · Sat | ପୌଷ ୧୨ | ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ Chaturdashi till 9:01 PM, 27 Dec | ରୋହିଣୀ Rohini | 06:20 AM / 05:15 PM |
| 28 Dec · Sun | ପୌଷ ୧୩ | ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା Purnima till 11:03 PM, 28 Dec | ମୃଗଶିରା Mrigashira | 06:21 AM / 05:15 PM |
| 29 Dec · Mon | ପୌଷ ୧୪ | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା Pratipada till 1:19 AM, 30 Dec | ଆଦ୍ରା Ardra | 06:21 AM / 05:16 PM |
| 30 Dec · Tue | ପୌଷ ୧୫ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା Dwitiya till 3:47 AM, 31 Dec | ପୁନର୍ବସୁ Punarvasu | 06:21 AM / 05:17 PM |
| 31 Dec · Wed | ପୌଷ ୧୬ | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟା Tritiya till 6:20 AM, 01 Jan | ପୁଷ୍ୟା Pushya | 06:22 AM / 05:17 PM |
Calculated by Odiapedia with modern astronomical (drik) methods and the Lahiri ayanamsa for Bhubaneswar; Odia dates follow the Odisha rule (the month begins on the day of the Sankranti). Festival dates are shown only when confirmed from an official list or published panjika. Printed panjikas can differ by a few minutes, and fasting days can differ by tradition — see the Ekadashi list and the month-by-month panjika.
