Odia Calendar January 2039
ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଜାନୁଆରୀ ୨୦୩୯
Pausha – Magha · Saka 1960 · tithi at sunrise in Bhubaneswar. Red dates are Sundays, Sankranti, Purnima, Amavasya and festivals.
Sun ରବି
Mon ସୋମ
Tue ମଙ୍ଗଳ
Wed ବୁଧ
Thu ଗୁରୁ
Fri ଶୁକ୍ର
Sat ଶନି
1୧୭
ସପ୍ତମୀ2୧୮
ଅଷ୍ଟମୀ3୧୯
ନବମୀ4୨୦
ଦଶମୀ5୨୧
ଦଶମୀ6୨୨
ଏକାଦଶୀ7୨୩
ଦ୍ୱାଦଶୀ8୨୪
ତ୍ରୟୋଦଶୀ9୨୫
ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ10୨୬
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା11୨୭
ପ୍ରତିପଦା12୨୮
ଦ୍ୱିତୀୟା13୨୯
ତୃତୀୟା14୧
ଚତୁର୍ଥୀମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି15୨
ପଞ୍ଚମୀ16୩
ଷଷ୍ଠୀ17୪
ସପ୍ତମୀ18୫
ଅଷ୍ଟମୀ19୬
ନବମୀ20୭
ଦଶମୀଏକାଦଶୀ21୮
ଦ୍ୱାଦଶୀ22୯
ତ୍ରୟୋଦଶୀ23୧୦
ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ24୧୧
ଅମାବାସ୍ୟା25୧୨
ପ୍ରତିପଦା26୧୩
ଦ୍ୱିତୀୟା27୧୪
ତୃତୀୟା28୧୫
ଚତୁର୍ଥୀ29୧୬
ପଞ୍ଚମୀ30୧୭
ଷଷ୍ଠୀ31୧୮
ସପ୍ତମୀFestivals and vrata days in January 2039
- 6 Jan, ThuShukla Ekadashiଏକାଦଶୀ
- 10 Jan, MonPurnimaପୂର୍ଣ୍ଣିମା
- 14 Jan, FriMakara Sankrantiମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି
- 20 Jan, ThuKrishna Ekadashiଏକାଦଶୀ
- 24 Jan, MonAmavasyaଅମାବାସ୍ୟା
Day-by-day panjika
| Date | Odia date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / sunset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jan · Sat | ପୌଷ ୧୭ | ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ Saptami till 12:13 AM, 02 Jan | ପୂର୍ବାଭାଦ୍ରପଦ Purva Bhadrapada | 06:22 AM / 05:18 PM |
| 2 Jan · Sun | ପୌଷ ୧୮ | ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ Ashtami till 2:08 AM, 03 Jan | ଉତ୍ତରାଭାଦ୍ରପଦ Uttara Bhadrapada | 06:23 AM / 05:19 PM |
| 3 Jan · Mon | ପୌଷ ୧୯ | ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ Navami till 4:31 AM, 04 Jan | ରେବତୀ Revati | 06:23 AM / 05:19 PM |
| 4 Jan · Tue | ପୌଷ ୨୦ | ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ Dashami till 7:09 AM, 05 Jan | ଅଶ୍ୱିନୀ Ashwini | 06:23 AM / 05:20 PM |
| 5 Jan · Wed | ପୌଷ ୨୧ | ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ Dashami till 7:09 AM, 05 Jan | ଭରଣୀ Bharani | 06:23 AM / 05:20 PM |
| 6 Jan · Thu | ପୌଷ ୨୨ | ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ Ekadashi till 9:47 AM, 06 Jan | କୃତ୍ତିକା Krittika | 06:24 AM / 05:21 PM |
| 7 Jan · Fri | ପୌଷ ୨୩ | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ Dwadashi till 12:16 PM, 07 Jan | ରୋହିଣୀ Rohini | 06:24 AM / 05:22 PM |
| 8 Jan · Sat | ପୌଷ ୨୪ | ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ Trayodashi till 2:23 PM, 08 Jan | ମୃଗଶିରା Mrigashira | 06:24 AM / 05:22 PM |
| 9 Jan · Sun | ପୌଷ ୨୫ | ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ Chaturdashi till 4:04 PM, 09 Jan | ଆଦ୍ରା Ardra | 06:24 AM / 05:23 PM |
| 10 Jan · Mon | ପୌଷ ୨୬ | ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା Purnima till 5:15 PM, 10 Jan | ପୁନର୍ବସୁ Punarvasu | 06:24 AM / 05:24 PM |
| 11 Jan · Tue | ପୌଷ ୨୭ | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା Pratipada till 5:56 PM, 11 Jan | ପୁନର୍ବସୁ Punarvasu | 06:25 AM / 05:24 PM |
| 12 Jan · Wed | ପୌଷ ୨୮ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା Dwitiya till 6:08 PM, 12 Jan | ପୁଷ୍ୟା Pushya | 06:25 AM / 05:25 PM |
| 13 Jan · Thu | ପୌଷ ୨୯ | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟା Tritiya till 5:52 PM, 13 Jan | ଆଶ୍ଲେଷା Ashlesha | 06:25 AM / 05:26 PM |
| 14 Jan · Fri | ମାଘ ୧ | କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଥୀ Chaturthi till 5:12 PM, 14 Jan | ମଘା Magha | 06:25 AM / 05:26 PM |
| 15 Jan · Sat | ମାଘ ୨ | କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ Panchami till 4:09 PM, 15 Jan | ପୂର୍ବାଫାଲ୍ଗୁନୀ Purva Phalguni | 06:25 AM / 05:27 PM |
| 16 Jan · Sun | ମାଘ ୩ | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ Shashthi till 2:47 PM, 16 Jan | ଉତ୍ତରାଫାଲ୍ଗୁନୀ Uttara Phalguni | 06:25 AM / 05:28 PM |
| 17 Jan · Mon | ମାଘ ୪ | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ Saptami till 1:07 PM, 17 Jan | ହସ୍ତା Hasta | 06:25 AM / 05:28 PM |
| 18 Jan · Tue | ମାଘ ୫ | କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ Ashtami till 11:12 AM, 18 Jan | ସ୍ୱାତୀ Swati | 06:25 AM / 05:29 PM |
| 19 Jan · Wed | ମାଘ ୬ | କୃଷ୍ଣ ନବମୀ Navami till 9:03 AM, 19 Jan | ବିଶାଖା Vishakha | 06:25 AM / 05:30 PM |
| 20 Jan · Thu | ମାଘ ୭ | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ Dashami till 6:44 AM, 20 Jan | ଅନୁରାଧା Anuradha | 06:25 AM / 05:30 PM |
| 21 Jan · Fri | ମାଘ ୮ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ Dwadashi till 1:49 AM, 22 Jan | ଜ୍ୟେଷ୍ଠା Jyeshtha | 06:25 AM / 05:31 PM |
| 22 Jan · Sat | ମାଘ ୯ | କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ Trayodashi till 11:23 PM, 22 Jan | ମୂଳା Mula | 06:25 AM / 05:32 PM |
| 23 Jan · Sun | ମାଘ ୧୦ | କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ Chaturdashi till 9:07 PM, 23 Jan | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା Purva Ashadha | 06:25 AM / 05:32 PM |
| 24 Jan · Mon | ମାଘ ୧୧ | କୃଷ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟା Amavasya till 7:06 PM, 24 Jan | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା Uttara Ashadha | 06:24 AM / 05:33 PM |
| 25 Jan · Tue | ମାଘ ୧୨ | ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା Pratipada till 5:30 PM, 25 Jan | ଶ୍ରବଣ Shravana | 06:24 AM / 05:34 PM |
| 26 Jan · Wed | ମାଘ ୧୩ | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା Dwitiya till 4:24 PM, 26 Jan | ଧନିଷ୍ଠା Dhanishtha | 06:24 AM / 05:34 PM |
| 27 Jan · Thu | ମାଘ ୧୪ | ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା Tritiya till 3:57 PM, 27 Jan | ଶତଭିଷା Shatabhisha | 06:24 AM / 05:35 PM |
| 28 Jan · Fri | ମାଘ ୧୫ | ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ Chaturthi till 4:11 PM, 28 Jan | ପୂର୍ବାଭାଦ୍ରପଦ Purva Bhadrapada | 06:24 AM / 05:35 PM |
| 29 Jan · Sat | ମାଘ ୧୬ | ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ Panchami till 5:09 PM, 29 Jan | ଉତ୍ତରାଭାଦ୍ରପଦ Uttara Bhadrapada | 06:24 AM / 05:36 PM |
| 30 Jan · Sun | ମାଘ ୧୭ | ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ Shashthi till 6:48 PM, 30 Jan | ରେବତୀ Revati | 06:23 AM / 05:37 PM |
| 31 Jan · Mon | ମାଘ ୧୮ | ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ Saptami till 9:00 PM, 31 Jan | ଅଶ୍ୱିନୀ Ashwini | 06:23 AM / 05:37 PM |
Calculated by Odiapedia with modern astronomical (drik) methods and the Lahiri ayanamsa for Bhubaneswar; Odia dates follow the Odisha rule (the month begins on the day of the Sankranti). Festival dates are shown only when confirmed from an official list or published panjika. Printed panjikas can differ by a few minutes, and fasting days can differ by tradition — see the Ekadashi list and the month-by-month panjika.
