Odia Calendar December 2040
ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଡିସେମ୍ବର ୨୦୪୦
Margashira – Pausha · Saka 1962 · tithi at sunrise in Bhubaneswar. Red dates are Sundays, Sankranti, Purnima, Amavasya and festivals.
Sun ରବି
Mon ସୋମ
Tue ମଙ୍ଗଳ
Wed ବୁଧ
Thu ଗୁରୁ
Fri ଶୁକ୍ର
Sat ଶନି
1୧୬
ଦ୍ୱାଦଶୀ2୧୭
ତ୍ରୟୋଦଶୀ3୧୮
ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ4୧୯
ଅମାବାସ୍ୟା5୨୦
ପ୍ରତିପଦା6୨୧
ଦ୍ୱିତୀୟା7୨୨
ଚତୁର୍ଥୀ8୨୩
ପଞ୍ଚମୀ9୨୪
ଷଷ୍ଠୀ10୨୫
ସପ୍ତମୀ11୨୬
ଅଷ୍ଟମୀ12୨୭
ନବମୀ13୨୮
ଦଶମୀ14୨୯
ଏକାଦଶୀ15୩୦
ଦ୍ୱାଦଶୀ16୧
ତ୍ରୟୋଦଶୀଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି17୨
ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ18୩
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା19୪
ପ୍ରତିପଦା20୫
ଦ୍ୱିତୀୟା21୬
ତୃତୀୟା22୭
ଚତୁର୍ଥୀ23୮
ପଞ୍ଚମୀ24୯
ଷଷ୍ଠୀ25୧୦
ଷଷ୍ଠୀ26୧୧
ସପ୍ତମୀ27୧୨
ଅଷ୍ଟମୀ28୧୩
ନବମୀ29୧୪
ଦଶମୀ30୧୫
ଏକାଦଶୀ31୧୬
ଦ୍ୱାଦଶୀFestivals and vrata days in December 2040
- 4 Dec, TueAmavasyaଅମାବାସ୍ୟା
- 14 Dec, FriShukla Ekadashiଏକାଦଶୀ
- 16 Dec, SunDhanu Sankrantiଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି
- 18 Dec, TuePurnimaପୂର୍ଣ୍ଣିମା
- 30 Dec, SunKrishna Ekadashiଏକାଦଶୀ
Day-by-day panjika
| Date | Odia date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / sunset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Dec · Sat | ମାର୍ଗଶିର ୧୬ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ Dwadashi till 6:20 PM, 01 Dec | ଚିତ୍ରା Chitra | 06:06 AM / 05:06 PM |
| 2 Dec · Sun | ମାର୍ଗଶିର ୧୭ | କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ Trayodashi till 5:11 PM, 02 Dec | ସ୍ୱାତୀ Swati | 06:07 AM / 05:06 PM |
| 3 Dec · Mon | ମାର୍ଗଶିର ୧୮ | କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ Chaturdashi till 3:23 PM, 03 Dec | ବିଶାଖା Vishakha | 06:07 AM / 05:06 PM |
| 4 Dec · Tue | ମାର୍ଗଶିର ୧୯ | କୃଷ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟା Amavasya till 1:03 PM, 04 Dec | ଅନୁରାଧା Anuradha | 06:08 AM / 05:06 PM |
| 5 Dec · Wed | ମାର୍ଗଶିର ୨୦ | ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା Pratipada till 10:20 AM, 05 Dec | ଜ୍ୟେଷ୍ଠା Jyeshtha | 06:09 AM / 05:06 PM |
| 6 Dec · Thu | ମାର୍ଗଶିର ୨୧ | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା Dwitiya till 7:23 AM, 06 Dec | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା Purva Ashadha | 06:09 AM / 05:06 PM |
| 7 Dec · Fri | ମାର୍ଗଶିର ୨୨ | ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ Chaturthi till 1:20 AM, 08 Dec | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା Uttara Ashadha | 06:10 AM / 05:07 PM |
| 8 Dec · Sat | ମାର୍ଗଶିର ୨୩ | ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ Panchami till 10:31 PM, 08 Dec | ଶ୍ରବଣ Shravana | 06:10 AM / 05:07 PM |
| 9 Dec · Sun | ମାର୍ଗଶିର ୨୪ | ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ Shashthi till 8:01 PM, 09 Dec | ଧନିଷ୍ଠା Dhanishtha | 06:11 AM / 05:07 PM |
| 10 Dec · Mon | ମାର୍ଗଶିର ୨୫ | ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ Saptami till 5:53 PM, 10 Dec | ଶତଭିଷା Shatabhisha | 06:12 AM / 05:08 PM |
| 11 Dec · Tue | ମାର୍ଗଶିର ୨୬ | ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ Ashtami till 4:13 PM, 11 Dec | ପୂର୍ବାଭାଦ୍ରପଦ Purva Bhadrapada | 06:12 AM / 05:08 PM |
| 12 Dec · Wed | ମାର୍ଗଶିର ୨୭ | ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ Navami till 3:02 PM, 12 Dec | ଉତ୍ତରାଭାଦ୍ରପଦ Uttara Bhadrapada | 06:13 AM / 05:08 PM |
| 13 Dec · Thu | ମାର୍ଗଶିର ୨୮ | ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ Dashami till 2:22 PM, 13 Dec | ରେବତୀ Revati | 06:13 AM / 05:09 PM |
| 14 Dec · Fri | ମାର୍ଗଶିର ୨୯ | ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ Ekadashi till 2:10 PM, 14 Dec | ଅଶ୍ୱିନୀ Ashwini | 06:14 AM / 05:09 PM |
| 15 Dec · Sat | ମାର୍ଗଶିର ୩୦ | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ Dwadashi till 2:27 PM, 15 Dec | ଭରଣୀ Bharani | 06:15 AM / 05:09 PM |
| 16 Dec · Sun | ପୌଷ ୧ | ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ Trayodashi till 3:09 PM, 16 Dec | କୃତ୍ତିକା Krittika | 06:15 AM / 05:10 PM |
| 17 Dec · Mon | ପୌଷ ୨ | ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ Chaturdashi till 4:16 PM, 17 Dec | ରୋହିଣୀ Rohini | 06:16 AM / 05:10 PM |
| 18 Dec · Tue | ପୌଷ ୩ | ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା Purnima till 5:45 PM, 18 Dec | ମୃଗଶିରା Mrigashira | 06:16 AM / 05:11 PM |
| 19 Dec · Wed | ପୌଷ ୪ | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା Pratipada till 7:36 PM, 19 Dec | ଆଦ୍ରା Ardra | 06:17 AM / 05:11 PM |
| 20 Dec · Thu | ପୌଷ ୫ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା Dwitiya till 9:46 PM, 20 Dec | ପୁନର୍ବସୁ Punarvasu | 06:17 AM / 05:12 PM |
| 21 Dec · Fri | ପୌଷ ୬ | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟା Tritiya till 12:10 AM, 22 Dec | ପୁନର୍ବସୁ Punarvasu | 06:18 AM / 05:12 PM |
| 22 Dec · Sat | ପୌଷ ୭ | କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଥୀ Chaturthi till 2:43 AM, 23 Dec | ପୁଷ୍ୟା Pushya | 06:18 AM / 05:13 PM |
| 23 Dec · Sun | ପୌଷ ୮ | କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ Panchami till 5:17 AM, 24 Dec | ଆଶ୍ଲେଷା Ashlesha | 06:19 AM / 05:13 PM |
| 24 Dec · Mon | ପୌଷ ୯ | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ Shashthi till 7:41 AM, 25 Dec | ମଘା Magha | 06:19 AM / 05:14 PM |
| 25 Dec · Tue | ପୌଷ ୧୦ | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ Shashthi till 7:41 AM, 25 Dec | ପୂର୍ବାଫାଲ୍ଗୁନୀ Purva Phalguni | 06:20 AM / 05:14 PM |
| 26 Dec · Wed | ପୌଷ ୧୧ | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ Saptami till 9:43 AM, 26 Dec | ଉତ୍ତରାଫାଲ୍ଗୁନୀ Uttara Phalguni | 06:20 AM / 05:15 PM |
| 27 Dec · Thu | ପୌଷ ୧୨ | କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ Ashtami till 11:12 AM, 27 Dec | ହସ୍ତା Hasta | 06:21 AM / 05:15 PM |
| 28 Dec · Fri | ପୌଷ ୧୩ | କୃଷ୍ଣ ନବମୀ Navami till 11:58 AM, 28 Dec | ଚିତ୍ରା Chitra | 06:21 AM / 05:16 PM |
| 29 Dec · Sat | ପୌଷ ୧୪ | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ Dashami till 11:55 AM, 29 Dec | ସ୍ୱାତୀ Swati | 06:21 AM / 05:16 PM |
| 30 Dec · Sun | ପୌଷ ୧୫ | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ Ekadashi till 11:03 AM, 30 Dec | ବିଶାଖା Vishakha | 06:22 AM / 05:17 PM |
| 31 Dec · Mon | ପୌଷ ୧୬ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ Dwadashi till 9:22 AM, 31 Dec | ଅନୁରାଧା Anuradha | 06:22 AM / 05:18 PM |
Calculated by Odiapedia with modern astronomical (drik) methods and the Lahiri ayanamsa for Bhubaneswar; Odia dates follow the Odisha rule (the month begins on the day of the Sankranti). Festival dates are shown only when confirmed from an official list or published panjika. Printed panjikas can differ by a few minutes, and fasting days can differ by tradition — see the Ekadashi list and the month-by-month panjika.
