Odia Calendar January 2040
ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଜାନୁଆରୀ ୨୦୪୦
Pausha – Magha · Saka 1961 · tithi at sunrise in Bhubaneswar. Red dates are Sundays, Sankranti, Purnima, Amavasya and festivals.
Sun ରବି
Mon ସୋମ
Tue ମଙ୍ଗଳ
Wed ବୁଧ
Thu ଗୁରୁ
Fri ଶୁକ୍ର
Sat ଶନି
1୧୭
ଦ୍ୱିତୀୟା2୧୮
ତୃତୀୟା3୧୯
ଚତୁର୍ଥୀ4୨୦
ପଞ୍ଚମୀ5୨୧
ଷଷ୍ଠୀ6୨୨
ସପ୍ତମୀ7୨୩
ଅଷ୍ଟମୀ8୨୪
ନବମୀ9୨୫
ଦଶମୀ10୨୬
ଏକାଦଶୀ11୨୭
ଦ୍ୱାଦଶୀ12୨୮
ତ୍ରୟୋଦଶୀ13୨୯
ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ14୩୦
ଅମାବାସ୍ୟା15୧
ଦ୍ୱିତୀୟାମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି16୨
ତୃତୀୟା17୩
ଚତୁର୍ଥୀ18୪
ପଞ୍ଚମୀ19୫
ଷଷ୍ଠୀ20୬
ସପ୍ତମୀ21୭
ଅଷ୍ଟମୀ22୮
ନବମୀ23୯
ଦଶମୀ24୧୦
ଏକାଦଶୀ25୧୧
ଦ୍ୱାଦଶୀ26୧୨
ତ୍ରୟୋଦଶୀ27୧୩
ତ୍ରୟୋଦଶୀ28୧୪
ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ29୧୫
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା30୧୬
ପ୍ରତିପଦା31୧୭
ଦ୍ୱିତୀୟାFestivals and vrata days in January 2040
- 10 Jan, TueKrishna Ekadashiଏକାଦଶୀ
- 14 Jan, SatAmavasyaଅମାବାସ୍ୟା
- 15 Jan, SunMakara Sankrantiମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି
- 24 Jan, TueShukla Ekadashiଏକାଦଶୀ
- 29 Jan, SunPurnimaପୂର୍ଣ୍ଣିମା
Day-by-day panjika
| Date | Odia date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / sunset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jan · Sun | ପୌଷ ୧୭ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା Dwitiya till 11:03 PM, 01 Jan | ପୁନର୍ବସୁ Punarvasu | 06:22 AM / 05:18 PM |
| 2 Jan · Mon | ପୌଷ ୧୮ | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟା Tritiya till 1:06 AM, 03 Jan | ପୁଷ୍ୟା Pushya | 06:22 AM / 05:18 PM |
| 3 Jan · Tue | ପୌଷ ୧୯ | କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଥୀ Chaturthi till 2:47 AM, 04 Jan | ଆଶ୍ଲେଷା Ashlesha | 06:23 AM / 05:19 PM |
| 4 Jan · Wed | ପୌଷ ୨୦ | କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ Panchami till 4:01 AM, 05 Jan | ମଘା Magha | 06:23 AM / 05:20 PM |
| 5 Jan · Thu | ପୌଷ ୨୧ | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ Shashthi till 4:42 AM, 06 Jan | ପୂର୍ବାଫାଲ୍ଗୁନୀ Purva Phalguni | 06:23 AM / 05:20 PM |
| 6 Jan · Fri | ପୌଷ ୨୨ | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ Saptami till 4:47 AM, 07 Jan | ଉତ୍ତରାଫାଲ୍ଗୁନୀ Uttara Phalguni | 06:24 AM / 05:21 PM |
| 7 Jan · Sat | ପୌଷ ୨୩ | କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ Ashtami till 4:13 AM, 08 Jan | ହସ୍ତା Hasta | 06:24 AM / 05:22 PM |
| 8 Jan · Sun | ପୌଷ ୨୪ | କୃଷ୍ଣ ନବମୀ Navami till 2:59 AM, 09 Jan | ଚିତ୍ରା Chitra | 06:24 AM / 05:22 PM |
| 9 Jan · Mon | ପୌଷ ୨୫ | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ Dashami till 1:05 AM, 10 Jan | ସ୍ୱାତୀ Swati | 06:24 AM / 05:23 PM |
| 10 Jan · Tue | ପୌଷ ୨୬ | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ Ekadashi till 10:35 PM, 10 Jan | ବିଶାଖା Vishakha | 06:24 AM / 05:24 PM |
| 11 Jan · Wed | ପୌଷ ୨୭ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ Dwadashi till 7:36 PM, 11 Jan | ଅନୁରାଧା Anuradha | 06:25 AM / 05:24 PM |
| 12 Jan · Thu | ପୌଷ ୨୮ | କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ Trayodashi till 4:13 PM, 12 Jan | ଜ୍ୟେଷ୍ଠା Jyeshtha | 06:25 AM / 05:25 PM |
| 13 Jan · Fri | ପୌଷ ୨୯ | କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ Chaturdashi till 12:36 PM, 13 Jan | ମୂଳା Mula | 06:25 AM / 05:26 PM |
| 14 Jan · Sat | ପୌଷ ୩୦ | କୃଷ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟା Amavasya till 8:55 AM, 14 Jan | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା Uttara Ashadha | 06:25 AM / 05:26 PM |
| 15 Jan · Sun | ମାଘ ୧ | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା Dwitiya till 2:03 AM, 16 Jan | ଶ୍ରବଣ Shravana | 06:25 AM / 05:27 PM |
| 16 Jan · Mon | ମାଘ ୨ | ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା Tritiya till 11:14 PM, 16 Jan | ଧନିଷ୍ଠା Dhanishtha | 06:25 AM / 05:28 PM |
| 17 Jan · Tue | ମାଘ ୩ | ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ Chaturthi till 9:03 PM, 17 Jan | ଶତଭିଷା Shatabhisha | 06:25 AM / 05:28 PM |
| 18 Jan · Wed | ମାଘ ୪ | ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ Panchami till 7:37 PM, 18 Jan | ପୂର୍ବାଭାଦ୍ରପଦ Purva Bhadrapada | 06:25 AM / 05:29 PM |
| 19 Jan · Thu | ମାଘ ୫ | ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ Shashthi till 7:03 PM, 19 Jan | ଉତ୍ତରାଭାଦ୍ରପଦ Uttara Bhadrapada | 06:25 AM / 05:30 PM |
| 20 Jan · Fri | ମାଘ ୬ | ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ Saptami till 7:22 PM, 20 Jan | ରେବତୀ Revati | 06:25 AM / 05:30 PM |
| 21 Jan · Sat | ମାଘ ୭ | ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ Ashtami till 8:31 PM, 21 Jan | ଅଶ୍ୱିନୀ Ashwini | 06:25 AM / 05:31 PM |
| 22 Jan · Sun | ମାଘ ୮ | ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ Navami till 10:24 PM, 22 Jan | ଭରଣୀ Bharani | 06:25 AM / 05:31 PM |
| 23 Jan · Mon | ମାଘ ୯ | ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ Dashami till 12:47 AM, 24 Jan | କୃତ୍ତିକା Krittika | 06:25 AM / 05:32 PM |
| 24 Jan · Tue | ମାଘ ୧୦ | ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ Ekadashi till 3:29 AM, 25 Jan | ରୋହିଣୀ Rohini | 06:25 AM / 05:33 PM |
| 25 Jan · Wed | ମାଘ ୧୧ | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ Dwadashi till 6:15 AM, 26 Jan | ମୃଗଶିରା Mrigashira | 06:24 AM / 05:33 PM |
| 26 Jan · Thu | ମାଘ ୧୨ | ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ Trayodashi till 8:55 AM, 27 Jan | ମୃଗଶିରା Mrigashira | 06:24 AM / 05:34 PM |
| 27 Jan · Fri | ମାଘ ୧୩ | ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ Trayodashi till 8:55 AM, 27 Jan | ଆଦ୍ରା Ardra | 06:24 AM / 05:35 PM |
| 28 Jan · Sat | ମାଘ ୧୪ | ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ Chaturdashi till 11:20 AM, 28 Jan | ପୁନର୍ବସୁ Punarvasu | 06:24 AM / 05:35 PM |
| 29 Jan · Sun | ମାଘ ୧୫ | ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା Purnima till 1:24 PM, 29 Jan | ପୁଷ୍ୟା Pushya | 06:24 AM / 05:36 PM |
| 30 Jan · Mon | ମାଘ ୧୬ | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା Pratipada till 3:06 PM, 30 Jan | ଆଶ୍ଲେଷା Ashlesha | 06:23 AM / 05:37 PM |
| 31 Jan · Tue | ମାଘ ୧୭ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା Dwitiya till 4:24 PM, 31 Jan | ମଘା Magha | 06:23 AM / 05:37 PM |
Calculated by Odiapedia with modern astronomical (drik) methods and the Lahiri ayanamsa for Bhubaneswar; Odia dates follow the Odisha rule (the month begins on the day of the Sankranti). Festival dates are shown only when confirmed from an official list or published panjika. Printed panjikas can differ by a few minutes, and fasting days can differ by tradition — see the Ekadashi list and the month-by-month panjika.
