Odia Calendar January 2048
ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଜାନୁଆରୀ ୨୦୪୮
Pausha – Magha · Saka 1969 · tithi at sunrise in Bhubaneswar. Red dates are Sundays, Sankranti, Purnima, Amavasya and festivals.
Sun ରବି
Mon ସୋମ
Tue ମଙ୍ଗଳ
Wed ବୁଧ
Thu ଗୁରୁ
Fri ଶୁକ୍ର
Sat ଶନି
1୧୭
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା2୧୮
ପ୍ରତିପଦା3୧୯
ଦ୍ୱିତୀୟା4୨୦
ତୃତୀୟା5୨୧
ଚତୁର୍ଥୀ6୨୨
ପଞ୍ଚମୀ7୨୩
ଷଷ୍ଠୀ8୨୪
ସପ୍ତମୀ9୨୫
ଅଷ୍ଟମୀ10୨୬
ନବମୀ11୨୭
ଦଶମୀଏକାଦଶୀ12୨୮
ଦ୍ୱାଦଶୀ13୨୯
ତ୍ରୟୋଦଶୀ14୩୦
ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ15୧
ଅମାବାସ୍ୟାମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି16୨
ପ୍ରତିପଦା17୩
ଦ୍ୱିତୀୟା18୪
ତୃତୀୟା19୫
ଚତୁର୍ଥୀ20୬
ପଞ୍ଚମୀ21୭
ଷଷ୍ଠୀ22୮
ସପ୍ତମୀ23୯
ଅଷ୍ଟମୀ24୧୦
ନବମୀ25୧୧
ଦଶମୀ26୧୨
ଏକାଦଶୀ27୧୩
ଦ୍ୱାଦଶୀ28୧୪
ତ୍ରୟୋଦଶୀ29୧୫
ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ30୧୬
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା31୧୭
ପ୍ରତିପଦାFestivals and vrata days in January 2048
- 1 Jan, WedPurnimaପୂର୍ଣ୍ଣିମା
- 11 Jan, SatKrishna Ekadashiଏକାଦଶୀ
- 15 Jan, WedMakara Sankrantiମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି
- 15 Jan, WedAmavasyaଅମାବାସ୍ୟା
- 26 Jan, SunShukla Ekadashiଏକାଦଶୀ
- 30 Jan, ThuPurnimaପୂର୍ଣ୍ଣିମା
Day-by-day panjika
| Date | Odia date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / sunset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jan · Wed | ପୌଷ ୧୭ | ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା Purnima till 12:27 PM, 01 Jan | ଆଦ୍ରା Ardra | 06:22 AM / 05:18 PM |
| 2 Jan · Thu | ପୌଷ ୧୮ | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା Pratipada till 1:55 PM, 02 Jan | ପୁନର୍ବସୁ Punarvasu | 06:22 AM / 05:18 PM |
| 3 Jan · Fri | ପୌଷ ୧୯ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା Dwitiya till 2:56 PM, 03 Jan | ପୁଷ୍ୟା Pushya | 06:23 AM / 05:19 PM |
| 4 Jan · Sat | ପୌଷ ୨୦ | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟା Tritiya till 3:29 PM, 04 Jan | ଆଶ୍ଲେଷା Ashlesha | 06:23 AM / 05:20 PM |
| 5 Jan · Sun | ପୌଷ ୨୧ | କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଥୀ Chaturthi till 3:35 PM, 05 Jan | ମଘା Magha | 06:23 AM / 05:20 PM |
| 6 Jan · Mon | ପୌଷ ୨୨ | କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ Panchami till 3:13 PM, 06 Jan | ପୂର୍ବାଫାଲ୍ଗୁନୀ Purva Phalguni | 06:24 AM / 05:21 PM |
| 7 Jan · Tue | ପୌଷ ୨୩ | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ Shashthi till 2:24 PM, 07 Jan | ଉତ୍ତରାଫାଲ୍ଗୁନୀ Uttara Phalguni | 06:24 AM / 05:22 PM |
| 8 Jan · Wed | ପୌଷ ୨୪ | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ Saptami till 1:07 PM, 08 Jan | ହସ୍ତା Hasta | 06:24 AM / 05:22 PM |
| 9 Jan · Thu | ପୌଷ ୨୫ | କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ Ashtami till 11:25 AM, 09 Jan | ଚିତ୍ରା Chitra | 06:24 AM / 05:23 PM |
| 10 Jan · Fri | ପୌଷ ୨୬ | କୃଷ୍ଣ ନବମୀ Navami till 9:20 AM, 10 Jan | ସ୍ୱାତୀ Swati | 06:24 AM / 05:24 PM |
| 11 Jan · Sat | ପୌଷ ୨୭ | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ Dashami till 6:54 AM, 11 Jan | ବିଶାଖା Vishakha | 06:25 AM / 05:24 PM |
| 12 Jan · Sun | ପୌଷ ୨୮ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ Dwadashi till 1:23 AM, 13 Jan | ଅନୁରାଧା Anuradha | 06:25 AM / 05:25 PM |
| 13 Jan · Mon | ପୌଷ ୨୯ | କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ Trayodashi till 10:29 PM, 13 Jan | ଜ୍ୟେଷ୍ଠା Jyeshtha | 06:25 AM / 05:26 PM |
| 14 Jan · Tue | ପୌଷ ୩୦ | କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ Chaturdashi till 7:40 PM, 14 Jan | ମୂଳା Mula | 06:25 AM / 05:26 PM |
| 15 Jan · Wed | ମାଘ ୧ | କୃଷ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟା Amavasya till 5:02 PM, 15 Jan | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା Purva Ashadha | 06:25 AM / 05:27 PM |
| 16 Jan · Thu | ମାଘ ୨ | ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା Pratipada till 2:46 PM, 16 Jan | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା Uttara Ashadha | 06:25 AM / 05:28 PM |
| 17 Jan · Fri | ମାଘ ୩ | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା Dwitiya till 12:58 PM, 17 Jan | ଶ୍ରବଣ Shravana | 06:25 AM / 05:28 PM |
| 18 Jan · Sat | ମାଘ ୪ | ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା Tritiya till 11:47 AM, 18 Jan | ଧନିଷ୍ଠା Dhanishtha | 06:25 AM / 05:29 PM |
| 19 Jan · Sun | ମାଘ ୫ | ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ Chaturthi till 11:18 AM, 19 Jan | ଶତଭିଷା Shatabhisha | 06:25 AM / 05:30 PM |
| 20 Jan · Mon | ମାଘ ୬ | ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ Panchami till 11:35 AM, 20 Jan | ପୂର୍ବାଭାଦ୍ରପଦ Purva Bhadrapada | 06:25 AM / 05:30 PM |
| 21 Jan · Tue | ମାଘ ୭ | ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ Shashthi till 12:37 PM, 21 Jan | ଉତ୍ତରାଭାଦ୍ରପଦ Uttara Bhadrapada | 06:25 AM / 05:31 PM |
| 22 Jan · Wed | ମାଘ ୮ | ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ Saptami till 2:21 PM, 22 Jan | ରେବତୀ Revati | 06:25 AM / 05:32 PM |
| 23 Jan · Thu | ମାଘ ୯ | ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ Ashtami till 4:37 PM, 23 Jan | ଅଶ୍ୱିନୀ Ashwini | 06:25 AM / 05:32 PM |
| 24 Jan · Fri | ମାଘ ୧୦ | ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ Navami till 7:12 PM, 24 Jan | ଭରଣୀ Bharani | 06:25 AM / 05:33 PM |
| 25 Jan · Sat | ମାଘ ୧୧ | ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ Dashami till 9:52 PM, 25 Jan | କୃତ୍ତିକା Krittika | 06:24 AM / 05:33 PM |
| 26 Jan · Sun | ମାଘ ୧୨ | ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ Ekadashi till 12:22 AM, 27 Jan | ରୋହିଣୀ Rohini | 06:24 AM / 05:34 PM |
| 27 Jan · Mon | ମାଘ ୧୩ | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ Dwadashi till 2:31 AM, 28 Jan | ମୃଗଶିରା Mrigashira | 06:24 AM / 05:35 PM |
| 28 Jan · Tue | ମାଘ ୧୪ | ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ Trayodashi till 4:09 AM, 29 Jan | ଆଦ୍ରା Ardra | 06:24 AM / 05:35 PM |
| 29 Jan · Wed | ମାଘ ୧୫ | ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ Chaturdashi till 5:14 AM, 30 Jan | ପୁନର୍ବସୁ Punarvasu | 06:24 AM / 05:36 PM |
| 30 Jan · Thu | ମାଘ ୧୬ | ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା Purnima till 5:44 AM, 31 Jan | ପୁଷ୍ୟା Pushya | 06:23 AM / 05:37 PM |
| 31 Jan · Fri | ମାଘ ୧୭ | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା Pratipada till 5:41 AM, 01 Feb | ପୁଷ୍ୟା Pushya | 06:23 AM / 05:37 PM |
Calculated by Odiapedia with modern astronomical (drik) methods and the Lahiri ayanamsa for Bhubaneswar; Odia dates follow the Odisha rule (the month begins on the day of the Sankranti). Festival dates are shown only when confirmed from an official list or published panjika. Printed panjikas can differ by a few minutes, and fasting days can differ by tradition — see the Ekadashi list and the month-by-month panjika.
