Odia Calendar April 2049
ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅପ୍ରେଲ ୨୦୪୯
Chaitra – Baisakha · Saka 1971 · tithi at sunrise in Bhubaneswar. Red dates are Sundays, Sankranti, Purnima, Amavasya and festivals.
Sun ରବି
Mon ସୋମ
Tue ମଙ୍ଗଳ
Wed ବୁଧ
Thu ଗୁରୁ
Fri ଶୁକ୍ର
Sat ଶନି
1୧୯
ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ2୨୦
ଅମାବାସ୍ୟା3୨୧
ପ୍ରତିପଦା4୨୨
ଦ୍ୱିତୀୟା5୨୩
ତୃତୀୟା6୨୪
ଚତୁର୍ଥୀ7୨୫
ପଞ୍ଚମୀ8୨୬
ଷଷ୍ଠୀ9୨୭
ସପ୍ତମୀ10୨୮
ଅଷ୍ଟମୀ11୨୯
ନବମୀ12୩୦
ଦଶମୀ13୩୧
ଦଶମୀ14୧
ଏକାଦଶୀମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି15୨
ଦ୍ୱାଦଶୀ16୩
ତ୍ରୟୋଦଶୀ17୪
ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ18୫
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା19୬
ଦ୍ୱିତୀୟା20୭
ତୃତୀୟା21୮
ଚତୁର୍ଥୀ22୯
ପଞ୍ଚମୀ23୧୦
ଷଷ୍ଠୀ24୧୧
ସପ୍ତମୀ25୧୨
ଅଷ୍ଟମୀ26୧୩
ନବମୀ27୧୪
ଦଶମୀ28୧୫
ଏକାଦଶୀ29୧୬
ଦ୍ୱାଦଶୀ30୧୭
ତ୍ରୟୋଦଶୀFestivals and vrata days in April 2049
- 2 Apr, FriAmavasyaଅମାବାସ୍ୟା
- 14 Apr, WedMesha Sankrantiମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି
- 14 Apr, WedShukla Ekadashiଏକାଦଶୀ
- 18 Apr, SunPurnimaପୂର୍ଣ୍ଣିମା
- 28 Apr, WedKrishna Ekadashiଏକାଦଶୀ
Day-by-day panjika
| Date | Odia date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / sunset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Apr · Thu | ଚୈତ୍ର ୧୯ | କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ Chaturdashi till 6:37 PM, 01 Apr | ପୂର୍ବାଭାଦ୍ରପଦ Purva Bhadrapada | 05:40 AM / 06:01 PM |
| 2 Apr · Fri | ଚୈତ୍ର ୨୦ | କୃଷ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟା Amavasya till 5:09 PM, 02 Apr | ଉତ୍ତରାଭାଦ୍ରପଦ Uttara Bhadrapada | 05:39 AM / 06:01 PM |
| 3 Apr · Sat | ଚୈତ୍ର ୨୧ | ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା Pratipada till 4:12 PM, 03 Apr | ରେବତୀ Revati | 05:38 AM / 06:02 PM |
| 4 Apr · Sun | ଚୈତ୍ର ୨୨ | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା Dwitiya till 3:52 PM, 04 Apr | ଅଶ୍ୱିନୀ Ashwini | 05:38 AM / 06:02 PM |
| 5 Apr · Mon | ଚୈତ୍ର ୨୩ | ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା Tritiya till 4:13 PM, 05 Apr | ଭରଣୀ Bharani | 05:37 AM / 06:02 PM |
| 6 Apr · Tue | ଚୈତ୍ର ୨୪ | ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ Chaturthi till 5:17 PM, 06 Apr | କୃତ୍ତିକା Krittika | 05:36 AM / 06:03 PM |
| 7 Apr · Wed | ଚୈତ୍ର ୨୫ | ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ Panchami till 6:59 PM, 07 Apr | ରୋହିଣୀ Rohini | 05:35 AM / 06:03 PM |
| 8 Apr · Thu | ଚୈତ୍ର ୨୬ | ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ Shashthi till 9:11 PM, 08 Apr | ମୃଗଶିରା Mrigashira | 05:34 AM / 06:03 PM |
| 9 Apr · Fri | ଚୈତ୍ର ୨୭ | ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ Saptami till 11:40 PM, 09 Apr | ଆଦ୍ରା Ardra | 05:33 AM / 06:03 PM |
| 10 Apr · Sat | ଚୈତ୍ର ୨୮ | ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ Ashtami till 2:13 AM, 11 Apr | ପୁନର୍ବସୁ Punarvasu | 05:32 AM / 06:04 PM |
| 11 Apr · Sun | ଚୈତ୍ର ୨୯ | ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ Navami till 4:32 AM, 12 Apr | ପୁଷ୍ୟା Pushya | 05:32 AM / 06:04 PM |
| 12 Apr · Mon | ଚୈତ୍ର ୩୦ | ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ Dashami till 6:26 AM, 13 Apr | ପୁଷ୍ୟା Pushya | 05:31 AM / 06:04 PM |
| 13 Apr · Tue | ଚୈତ୍ର ୩୧ | ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ Dashami till 6:26 AM, 13 Apr | ଆଶ୍ଲେଷା Ashlesha | 05:30 AM / 06:05 PM |
| 14 Apr · Wed | ବୈଶାଖ ୧ | ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ Ekadashi till 7:45 AM, 14 Apr | ମଘା Magha | 05:29 AM / 06:05 PM |
| 15 Apr · Thu | ବୈଶାଖ ୨ | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ Dwadashi till 8:24 AM, 15 Apr | ପୂର୍ବାଫାଲ୍ଗୁନୀ Purva Phalguni | 05:28 AM / 06:05 PM |
| 16 Apr · Fri | ବୈଶାଖ ୩ | ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ Trayodashi till 8:23 AM, 16 Apr | ଉତ୍ତରାଫାଲ୍ଗୁନୀ Uttara Phalguni | 05:28 AM / 06:06 PM |
| 17 Apr · Sat | ବୈଶାଖ ୪ | ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ Chaturdashi till 7:45 AM, 17 Apr | ହସ୍ତା Hasta | 05:27 AM / 06:06 PM |
| 18 Apr · Sun | ବୈଶାଖ ୫ | ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା Purnima till 6:35 AM, 18 Apr | ଚିତ୍ରା Chitra | 05:26 AM / 06:06 PM |
| 19 Apr · Mon | ବୈଶାଖ ୬ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା Dwitiya till 3:03 AM, 20 Apr | ସ୍ୱାତୀ Swati | 05:25 AM / 06:07 PM |
| 20 Apr · Tue | ବୈଶାଖ ୭ | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟା Tritiya till 12:55 AM, 21 Apr | ବିଶାଖା Vishakha | 05:25 AM / 06:07 PM |
| 21 Apr · Wed | ବୈଶାଖ ୮ | କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଥୀ Chaturthi till 10:39 PM, 21 Apr | ଅନୁରାଧା Anuradha | 05:24 AM / 06:07 PM |
| 22 Apr · Thu | ବୈଶାଖ ୯ | କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ Panchami till 8:19 PM, 22 Apr | ଜ୍ୟେଷ୍ଠା Jyeshtha | 05:23 AM / 06:08 PM |
| 23 Apr · Fri | ବୈଶାଖ ୧୦ | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ Shashthi till 6:01 PM, 23 Apr | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା Purva Ashadha | 05:22 AM / 06:08 PM |
| 24 Apr · Sat | ବୈଶାଖ ୧୧ | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ Saptami till 3:46 PM, 24 Apr | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା Uttara Ashadha | 05:22 AM / 06:08 PM |
| 25 Apr · Sun | ବୈଶାଖ ୧୨ | କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ Ashtami till 1:38 PM, 25 Apr | ଶ୍ରବଣ Shravana | 05:21 AM / 06:09 PM |
| 26 Apr · Mon | ବୈଶାଖ ୧୩ | କୃଷ୍ଣ ନବମୀ Navami till 11:38 AM, 26 Apr | ଧନିଷ୍ଠା Dhanishtha | 05:20 AM / 06:09 PM |
| 27 Apr · Tue | ବୈଶାଖ ୧୪ | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ Dashami till 9:50 AM, 27 Apr | ଶତଭିଷା Shatabhisha | 05:20 AM / 06:09 PM |
| 28 Apr · Wed | ବୈଶାଖ ୧୫ | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ Ekadashi till 8:17 AM, 28 Apr | ପୂର୍ବାଭାଦ୍ରପଦ Purva Bhadrapada | 05:19 AM / 06:10 PM |
| 29 Apr · Thu | ବୈଶାଖ ୧୬ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ Dwadashi till 7:01 AM, 29 Apr | ଉତ୍ତରାଭାଦ୍ରପଦ Uttara Bhadrapada | 05:18 AM / 06:10 PM |
| 30 Apr · Fri | ବୈଶାଖ ୧୭ | କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ Trayodashi till 6:07 AM, 30 Apr | ରେବତୀ Revati | 05:18 AM / 06:10 PM |
Calculated by Odiapedia with modern astronomical (drik) methods and the Lahiri ayanamsa for Bhubaneswar; Odia dates follow the Odisha rule (the month begins on the day of the Sankranti). Festival dates are shown only when confirmed from an official list or published panjika. Printed panjikas can differ by a few minutes, and fasting days can differ by tradition — see the Ekadashi list and the month-by-month panjika.
