Vidhan Sabha constituency No. 125
Kabisuryanagar assembly constituency
Kabisuryanagar is one of 147 seats in the Odisha Legislative Assembly, in Ganjam district and the Aska Lok Sabha constituency. In 2024 it elected Pratap Chandra Nayak of the Bharatiya Janata Party, by 30,173 votes.
- MLA (2024)
- Pratap Chandra Nayak
- Party
- Bharatiya Janata Party
- Electors
- 2,38,297
- Turnout (2024)
- 60.93%
Election results
2024
Turnout 60.93% · 1,45,188 votes · Margin 30,173
| Pratap Chandra NayakWonBharatiya Janata Party | 55.79% | 80,995 | |
| Latika PradhanBiju Janata Dal | 35% | 50,822 | |
| Sanjaya Kumar MandalIndian National Congress | 2.04% | 2,969 | |
| Prabin Kumar DasCommunist Party of India | 1.51% | 2,188 | |
| None of the aboveNone of the above | 1.4% | 2,038 |
2019
Turnout 64.88% · 1,46,877 votes · Margin 49,028
| Latika PradhanWonBiju Janata Dal | 62.87% | 92,347 | |
| Ranjan PolaiBharatiya Janata Party | 29.49% | 43,319 | |
| Bijaya Kumar SahuIndian National Congress | 3.9% | 5,727 | |
| None of the aboveNone of the above | 1.81% | 2,656 |
2014
Turnout 64.72% · 1,32,525 votes · Margin 21,500
| V. Sugnana Kumari DeoWonBiju Janata Dal | 50.68% | 67,161 | |
| Hara Prasad SahuIndependent politician | 34.45% | 45,661 | |
| Sitaram PanigrahiIndian National Congress | 7.43% | 9,843 | |
| Bishnu Prasad JenaBharatiya Janata Party | 3.26% | 4,315 | |
| None of the aboveNone of the above | 1.86% | 2,466 |
2009
Turnout 54.55% · 1,01,701 votes · Margin 23,068
| V. Sugnana Kumari DeoWonBiju Janata Dal | 56.01% | 56,960 | |
| Kishor PalleiIndian National Congress | 33.33% | 33,892 | |
| Prabodh Chandra PandaBharatiya Janata Party | 5.7% | 5,792 |
Members elected since 1967
| Year | Member | Party |
|---|---|---|
| 2024 | Pratap Chandra Nayak | Bharatiya Janata Party |
| 2019 | Latika Pradhan | Biju Janata Dal |
| 2014 | V. Sugnana Kumari Deo | Biju Janata Dal |
| 2009 | V. Sugnana Kumari Deo | Biju Janata Dal |
| 2004 | Ladu Kishore Swain | Biju Janata Dal |
| 2000 | Nityananda Pradhan | Communist Party of India |
| 1995 | Harihar Swain | Indian National Congress |
| 1990 | Nityananda Pradhan | Communist Party of India |
| 1985 | Radha Govinda Sahu | Indian National Congress |
| 1980 | Radha Govinda Sahu | Indian National Congress (I) |
| 1977 | Tarini Charan Pattnaik | Janata Party |
| 1974 | Sadananda Mohanty | Communist Party of India |
| 1971 | Sadananda Mohanty | Communist Party of India |
| 1967 | Dandapani Swain | Communist Party of India |
Area covered
Kabisuryanagar, Kodala, part of Kabisuryanagar block and part of Purusottampur block.
As set by the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008.
Towns: Kavisurjyanagar, Kodala
Kabisuryanagar block · 9 of 21 gram panchayats
Purushottampur block · 12 of 26 gram panchayats
Panchayats matched by Odiapedia from the order's wording to the Local Government Directory (2022) names; boundaries may have changed since 2008.
